装置仕様 |
|
|---|---|
| メーカー | IBM (アイビーエム) |
| 型番 | 3592-E08/3592-EH8 |
| 用途 | ビッグデータ、クラウド、モバイル、ソーシャルなどの環境における長期的なデータ保護。ハイエンド(エンタープライズ)向け大容量データバックアップ・アーカイブに最適。 |
| 容量 | 10TB(JD/JZ メディア使用時) 7TB(JC/JY メディア使用時) 2TB(JL メディア使用時) |
| 連続データ転送速度 (非圧縮時) |
360MBps(Type D メディア) 300MBps(再フォーマットされたType C メディア) |
| バースト・データ転送速度 | 800MBps |
| 最大サーチ速度 | 12.4m/秒 |
| 寸法 | 3592-E08:95mm H×198mm W×467mm D 3592-EH8:95mm H×150mm W×374mm D |
| 重量 | 3592-E08:5.7kg 3592-EH8:3.97kg |
| 製品説明 | IBM TS1150は、膨大なデータの高速バックアップ・アーカイブが実現可能なハイエンド向けテープストレージ製品です。IBM Spectrum ArchiveでLTFSフォーマットをサポートしており、グラフィカルかつ直感的なデータへのダイレクト・アクセスを実現します。 |
| 備考 | こちらの商品はお問い合わせにて対応いたします。お見積り依頼・機能問い合わせ、選定相談等お気軽にお問い合わせください。 ※0円ではございませんのでご注意ください。 |


















