この商品は製造終了の為、お取扱いできません。
上位機種にてご検討ください。
この商品は終息商品です。SAS接続のLTO3ドライブ 3517 にてご検討ください。
上位機種にてご検討ください。
装置仕様 |
|
|---|---|
| メーカー | TANDBERG DATA (タンベルグデータ) |
| 型番 | 3510 |
| 容量 | 非圧縮時 400GB / 2:1圧縮時 800GB |
| 転送レート | 非圧縮時 60MB/秒 / 2:1圧縮時 120MB/秒 |
| ダイナミックスピードマッチング | 非圧縮時 20 - 60MB/秒 / 2:1圧縮時 40 - 120MB/秒 |
| メモリバッファサイズ | 128MB |
| データアクセス速度 | 70秒 |
| インターフェース | Ultra 320 SCSI Wide |
| コネクタ | 68-pin HD |
| データ圧縮 | LTO-DC |
| カートリッジ互換性 | 読取り:LTO Ultrium3 / LTO Ultrium2 / LTO Ultrium1 書込み:LTO Ultrium3 / LTO Ultrium2 |
| MTBF | 250,000時間 |
| フォームファクタ | HH(ハーフハイト) |
| 取付タイプ | 外付型 |
| 標準保守 | 「Tandberg Data製品の保守サービスについて」を御覧ください。 |
| 備考 | こちらの製品は、終息につきお取り扱いできません。 0円ではございませんので、ご注意ください。 |


















